Pflegekosten
Bei der Kalkulation der Pflege wird eine ausreichende Pflege (Luxuspflege) der Flächen zugrunde gelegt. Nur dann ist gewährleistet dass die Sportflächen ganzjährig in einem guten Zustand bespielbar bleiben.
Naturrasen - Übersicht Pflegekosten/Jahr
Arbeit | Anzahl | EP | GP | bei 7.500 qm/Jahr |
---|---|---|---|---|
Mähen | 60 | 0,03 € | 1,80 € | 13.500,- € |
Düngen | 4 | 0,10 € | 0,40 € | 3.000,- € |
Wässern | 20 | 0,02 € | 0,40 € | 3.000,- € |
Absaugen | 6 | 0,10 € | 0,60 € | 4.500,- € |
Abschleppen / Bürsten | 4 | 0,06 € | 0,24 € | 1.800,- € |
Striegeln | 4 | 0,10 € | 0,40 € | 3.000,- € |
Aerifizieren | 4 | 0,18 € | 0,72 € | 5.400,- € |
Vertikutieren | 1 | 0,13 € | 0,13 € | 975,- € |
Besanden | 1 | 0,24 € | 0,24 € | 1.800,- € |
Schadstellen ausbessern (je qm) | 20 | 0,07 € | 25,- € | 500,- € |
Markieren | 30 | 0,01 € | 0,30 € | 2.250,- € |
Nachsaat | 0,5 | 0,30 € | 0,15 € | 1.125,- € |
Säuberung (Unkraut, Laub, Umfeld usw.) | 5 | 0,02 € | 0,10 € | 750,- € |
Gesamt | 4,75 € | 35.600,- € |
Kunstrasen - Übersicht Pflegekosten/Jahr
Arbeit | Anzahl | EP | GP | bei 7.500 qm/Jahr |
---|---|---|---|---|
Wässern | 20 | 0,01 € | 0,20 € | 1.500,- € |
Absaugen | 3 | 0,40 € | 1,20 € | 9.000,- € |
Abschleppen / Bürsten | 40 | 0,04 € | 1,60 € | 12.000,- € |
Striegeln | 4 | 0,06 € | 0,24 € | 1.800,- € |
Säuberung (Unkraut, Laub, Granulat, Umfeld usw.) | 10 | 0,02 € | 0,20 € | 1.500,- € |
Granulat nachfüllen (komplette Spielfläche, ca. alle 2 Jahre) | 0,5 | 0,30 € | 0,15 € | 1.125,- € |
Wiederauffüllen von Spielschäden (Torraum/Elfmeterpunkt) | 20 | 0,02 € | 0,40 € | 3.000,- € |
Erneuerung Elfmeterpunkte (ca. alle 6 Jahre) | 0,16 | 0,76 € | 0,12 € | 912,- € |
Erneuerung Teillinien am Strafraum (ca. alle 6 Jahre) | 0,16 | 0,33 € | 0,05 € | 396,- € |
Gesamt | 4,16 € | 31.233,- € |
Die Pflegekosten für die Unterhaltung dieser Plätze betragen bei dem Naturrasen 35.600 EUR pro Jahr. Der Kunstrasen mit 31.233,- € hat hier einen Kostenvorteil von 4.367 € Pflegekosten pro Jahr.
Zu beachten ist hierbei jedoch die beschränkte Lebensdauer eines Kunstrasens. Nach ca. 12 Jahren muss der Belag ausgetauscht werden. Naturrasen hingegen hat bei fachgerechter Pflege eine uneingeschränkte Lebensdauer.